| Austrália | Oceânia | Dólar |
| Azerbaijão | Ásia | Manat |
| Albânia | Europa | Luz |
| Argélia | África | Dinares |
| Angola | África | Kwanza |
| Argentina | América Do Sul | Peso |
| Armênia | Ásia | Dracma |
| Aruba | América Central | Florim |
| Afeganistão | Ásia | Afgani |
| As Bahamas | América Central | Dólar |
| Bangladesh | Ásia | Assim |
| Barbados | América Central | Dólar |
| Belarus | Europa | Rublo |
| Belize | América Central | Dólar |
| Bélgica | Europa | Franco |
| Bermudas | América Central | Dólar |
| Bulgária | Europa | Lev |
| Bolívia | América Do Sul | Boliviano |
| Bósnia e Herzegovina | Europa | Marca |
| Botswana | África | Piscina |
| Brasil | América Do Sul | Real |
| Brunei Darussalam | Ásia | Ringgit |
| Burundi | África | Franco |
| Gás butano | Ásia | Ngultrum |
| Vanuatu | Oceânia | Vatu |
| Vanuatu | Oceânia | Vatu |
| Hungria | Europa | Forint |
| Venezuela | América Do Sul | Bolivar |
| Vietnã | Ásia | Dong |
| Gabão | África | Franco |
| Haiti | América Central | Gurd |
| Guiana | América Do Sul | Dólar |
| Gâmbia | África | Dalasi |
| Gana | África | Sentar-se |
| Guadalupe | América Central | Franco |
| Guatemala | América Central | Ketsal |
| Guiné | África | Franco |
| Alemanha | Europa | Marca |
| Gibraltar | Europa | Libras |
| Honduras | América Central | Lempira |
| Grécia | Europa | Dracma |
| Georgia | Ásia | Iari |
| Dinamarca | Europa | Coroa |
| Djibouti | África | Franco |
| República Dominicana | América Central | Peso |
| União Europeia | Europa | Euro |
| Egito | África | Libras |
| Zâmbia | África | Salochki |
| Zimbábue | África | Dólar |
| Índia | Ásia | Rupia |
| Indonésia | Ásia | Rupia |
| Jordânia | Ásia | Dinares |
| Iraque | Ásia | Dinares |
| Eu Corri | Ásia | Rial |
| Irlanda | Europa | Libras |
| Islândia | Europa | Coroa |
| Espanha | Europa | Peseta |
| Itália | Europa | Lira |
| Iémen | Ásia | Rial |
| Cabo Verde | África | Verde |
| Cazaquistão | Ásia | Tenge |
| Ilhas Cayman | América Central | Dólar |
| Camboja | Ásia | Riel |
| Camarões | África | Franco |
| Canadá | América Do Norte | Dólar |
| Catar | Ásia | RIAL |
| Quênia | África | Xelim |
| Chipre | Ásia | Libras |
| Quirguistão | Ásia | Peixe-Gato |
| China | Ásia | Yuan |
| Colômbia | América Do Sul | Peso |
| Comores | África | Franco |
| Comores | África | Franco |
| Congo | África | Franco |
| Costa Rica | América Central | Cólon |
| Cuba | América Central | Peso |
| Kuweit | Ásia | Dinares |
| Kuweit | Ásia | Dinares |
| Laos | Ásia | Estátua |
| Látvia | Europa | Lat |
| Lesoto | África | Maloti |
| Libéria | África | Dólar |
| Líbano | Ásia | Livre |
| Líbia | África | Dinares |
| Lituânia | Europa | Lit. |
| Liechtenstein | Europa | Geller |
| Luxemburgo | Europa | Franco |
| Mauritius | África | Rupia |
| Mauritânia | África | UGII |
| Madagáscar | África | Ariari |
| Malavi | África | Salochki |
| Malásia | Ásia | Ringgit |
| Tido | África | Franco |
| Maldivas | Ásia | Rupia |
| Malta | Europa | Lira |
| Marrocos | África | DIHR |
| Martinica | América Central | Franco |
| México | América Do Norte | Peso |
| Moçambique | África | Metical |
| Moldávia | Europa | Rublo |
| Mongólia | Ásia | Tugrik |
| Myanmar | Ásia | Kyat |
| Namíbia | África | Dólar |
| Nepal | Ásia | Rupia |
| Nigéria | África | Franco |
| Holanda | Europa | Gulden |
| Nicarágua | América Central | Cordoba |
| Nova Guiné | Oceânia | China |
| Nova Zelândia | Oceânia | Dólar |
| Nova Caledônia | Oceânia | Franco |
| Noruega | Europa | Coroa |
| UAE | Ásia | DIHR |
| UAE | Ásia | Emiratskij diram |
| Omã | Ásia | Rial |
| Paquistão | Ásia | Rupia |
| Paraguai | América Do Sul | Guarani |
| Peru | América Do Sul | Soleil |
| Polônia | Europa | Zloty |
| Portugal | Europa | Verde |
| Rússia | Europa | Rublo |
| Ruanda | África | Franco |
| Romênia | Europa | Lei |
| Salvador | América Central | Cólon |
| São Tomé e Príncipe | África | Bom |
| Arábia Saudita | Ásia | RIAL |
| Suazilândia | África | Emalangeni |
| Seychelles | África | Rupia |
| São Cristóvão e Nevis | América Central | Dólar |
| Cingapura | Ásia | Dólar |
| Síria | Ásia | Libras |
| Eslováquia | Europa | Coroa |
| Eslovenia | Europa | Tolar |
| Somália | África | Xelim |
| Sudão | África | Dinares |
| Suriname | América Do Sul | Dólar |
| Estados Unidos | América Do Norte | Dólar |
| Serra Leoa | África | Leone |
| Tajiquistão | Ásia | Sommoni |
| Taiwan | Ásia | Yuan |
| Relatório | Ásia | Morcego |
| Tanzânia | África | Xelim |
| Tonga | Oceânia | Paanga |
| Tonga | Oceânia | Aflição |
| Trinidad e Tobago | América Central | Dólar |
| Tunísia | África | Dinares |
| Turquemenistão | Ásia | Manat |
| Uganda | África | Xelim |
| Ucrânia | Europa | MOEDA |
| Uruguai | América Do Sul | Peso |
| Ilhas Faroé | Europa | Coroa |
| Fiji | Oceânia | Dólar |
| Filipinas | Ásia | Piso |
| Finlândia | Europa | Marca |
| Ilhas Falkland | América Do Sul | Libras |
| França | Europa | Franco |
| Croácia | Europa | Dinares |
| CAR | África | Franco |
| Chade | África | Franco |
| República Tcheca | Europa | Coroa |
| Chile | América Do Sul | Peso |
| Suíça | Europa | Franco |
| Suécia | Europa | Coroa |
| Sri Lanka | Ásia | Rupia |
| Equador | América Do Sul | Sucre |
| Eritreia | África | Nakfa |
| Estônia | Europa | Coroa |
| Etiópia | África | Birr |
| Coreia Do Sul | Ásia | Ganhou |
| Jamaica | América Central | Dólar |
| Japão | Ásia | Yen |


















































